CENOVNIK GODIŠNJEG ODRŽAVANJA - LICENCE ZA KORIŠĆENJE KNJIGOVODSTVENOG SOFTVERA
VERZIJA PROGRAMA - Verzija programa; BROJ FIRMI - Broj firmi koje se mogu voditi; BROJ RADNIKA - Maksimalni broj radnika u platama po firmi; CENA - Cena na godišnjem nivo u dinarima; PREPORUČENO - Preporučeno;
| VERZIJA PROGRAMA | BROJ FIRMI | BROJ RADNIKA | CENA | PREPORUČENO |
|---|---|---|---|---|
| A | 400 | Bez limita | 48.000 | Velike agencije |
| B | 40 | 40 | 36.000 | Agencije |
| C | 20 | 20 | 24.000 | Agencije |
| D | 10 | 10 | 17.000 | Agencije |
| E | 5 | 5 | 12.000 | Agencije |
| F | 3 | Bez limita | 24.000 | Firme sa mnogo radnika |
| G | 3 | 25 | 17.000 | Firme do 25 ranika |
| H | 3 | 10 | 12.000 | Firme sa malo radnika |
| I | 100 | Bez limita | 24.000 | Koriste samo plate |
| X | 1 | 0 | 12.000 | Firma koristi samo robno finansijsko |
PROGRAM - Naziv programa; OPIS - Opis; LICENCA - Godišnja licenca u dinarima; PLAĆANJE - Plaća se unapred, 6 ili 12 meseci;
| PROGRAM | OPIS | LICENCA | PLAĆANJE |
|---|---|---|---|
| TER | ELEKTRONSKO FAKTURISANJE | 12.000 | Negraničen broj faktura ili dokumenata |